Note: - Some volume data is the estimated figure available at the close.
Format: Date/Open/High/Low/Close/Volume (million shares)
01/06/97 19364.24 19500.90 19203.53 19446.00 161
01/07/97 19443.50 19443.50 18895.99 18896.19 288
01/08/97 18911.16 18998.30 18555.80 18680.38 386
01/09/97 18631.56 18726.49 18071.97 18073.87 422
01/10/97 18056.30 18057.70 17123.58 17303.65 809
01/13/97 17338.39 18151.93 17019.56 18118.79 573
01/14/97 18061.19 18182.27 17545.52 18093.13 486
01/16/97 18125.57 18317.63 17970.85 18144.34 454
01/17/97 18097.42 18446.60 17969.55 18090.04 439
01/20/97 18104.11 18108.60 17237.27 17480.34 445
01/21/97 17441.21 17572.47 17282.69 17358.16 362
01/22/97 17440.71 18065.98 17440.71 18013.88 360
01/23/97 17982.13 18128.57 17878.02 17909.46 344
01/24/97 17893.89 17893.89 17541.23 17541.23 398
01/27/97 17657.92 17664.60 17280.20 17334.90 348
01/28/97 17301.26 17796.57 17195.25 17796.57 397
01/29/97 17843.38 18335.30 17664.50 18335.30 445
01/30/97 18304.55 18365.64 17781.89 17864.04 446
01/31/97 17948.89 18610.20 17948.89 18330.01 470
02/03/97 18307.95 18307.95 18077.06 18085.95 310
02/04/97 18158.32 18629.27 18158.32 18314.33 397
02/05/97 18302.56 18307.35 17901.48 18185.97 381
02/06/97 18199.64 18257.04 17875.22 18038.43 393
02/07/97 18071.57 18266.62 17792.47 17867.04 506
02/10/97 17881.91 18268.32 17843.38 18181.17 340
02/12/97 18240.17 18520.76 18240.17 18409.96 457
02/13/97 18505.09 18854.76 18505.09 18688.06 548
02/14/97 18729.09 18880.61 18608.50 18722.00 583
02/17/97 18730.88 18854.46 18653.92 18750.65 395
02/18/97 18707.63 18727.59 18470.75 18470.75 393
02/19/97 18482.63 18674.19 18329.01 18599.12 447
02/20/97 18686.86 19101.22 18686.86 19051.71 613
02/21/97 19031.14 19173.49 18965.16 19034.54 596
02/24/97 19065.98 19229.49 18859.85 18896.99 460
02/25/97 18854.46 19097.82 18775.90 19070.07 424
02/26/97 19127.57 19216.51 18894.89 18990.92 383
02/27/97 18936.11 19024.86 18854.96 19021.56 308
02/28/97 19006.89 19006.89 18540.43 18557.00 408
03/03/97 18517.17 18517.17 18345.58 18429.13 300
03/04/97 18500.10 18688.86 18497.11 18564.78 344
03/05/97 18618.09 18657.32 18208.23 18273.51 431
03/06/97 18341.98 18435.02 17977.14 18041.33 435
03/07/97 18000.60 18198.74 17836.99 18198.74 336
03/10/97 18195.95 18195.95 17935.62 18113.89 340
03/11/97 18129.77 18267.72 18088.94 18267.72 337
03/12/97 18281.29 18326.21 18010.28 18183.27 356
03/13/97 18144.14 18144.14 17900.48 17900.48 335
03/14/97 17854.16 17940.31 17616.79 17923.64 761
03/17/97 17962.47 18084.05 17863.85 18053.50 360
03/18/97 18072.87 18445.20 18072.87 18445.20 475
03/19/97 18490.42 18554.60 18378.62 18493.71 428
03/21/97 18499.56 18633.66 18423.14 18633.16 377
03/24/97 18682.57 18750.25 18043.82 18043.82 413
03/25/97 18116.99 18548.61 18116.99 18439.61 369
03/26/97 18460.85 18528.25 18189.12 18472.45 329
03/27/97 18520.15 18594.26 18002.60 18210.42 493
03/28/97 18184.12 18233.62 18057.71 18189.72 259
03/31/97 18158.12 18204.82 17793.18 18003.40 259
04/01/97 17934.79 17934.79 17529.05 17869.59 398
04/02/97 17874.99 18047.90 17707.07 18037.30 375
04/03/97 18021.50 18182.42 17973.30 18129.31 420
04/04/97 18136.21 18136.21 17765.88 17860.59 462
04/07/97 17901.89 17990.80 17663.77 17715.67 410
04/08/97 17745.17 18035.10 17626.26 18021.70 477
04/09/97 18006.50 18006.50 17703.37 17703.37 423
04/10/97 17756.28 17933.59 17479.05 17485.75 497
04/11/97 17493.15 17868.99 17447.64 17846.98 485
04/14/97 17761.48 17826.88 17547.35 17692.47 336
04/15/97 17712.07 18000.60 17712.07 17933.59 396
04/16/97 17985.20 18093.91 17959.20 18031.20 504
04/17/97 18016.30 18100.31 17970.10 18093.41 435
04/18/97 18128.71 18370.04 18073.01 18352.14 565
04/21/97 18399.54 18560.66 18399.54 18551.66 451
04/22/97 18527.75 18731.67 18489.85 18544.45 507
04/23/97 18617.76 18842.38 18617.76 18735.47 550
04/24/97 18737.07 18982.70 18664.87 18698.07 453
04/25/97 18647.86 18848.58 18571.36 18612.86 413
04/28/97 18617.36 18684.07 18545.05 18670.37 257
04/30/97 18764.08 19194.82 18764.08 19151.12 458
05/01/97 19232.32 19588.36 19222.42 19275.33 613
05/02/97 19243.92 19515.95 19187.72 19514.75 487
05/06/97 19616.76 20222.52 19616.76 20180.92 715
05/07/97 20146.61 20237.32 19952.10 20048.90 580
05/08/97 19973.50 20107.21 19925.39 20061.81 417
05/09/97 20097.01 20145.01 19757.18 19802.78 463
05/12/97 19730.57 20148.21 19560.06 20143.51 415
05/13/97 20206.72 20452.35 20119.61 20129.11 559
05/14/97 20131.61 20209.72 20030.10 20209.72 421
05/15/97 20162.22 20162.22 19854.99 20056.31 423
05/16/97 20080.61 20347.53 20080.61 20324.73 455
05/19/97 20290.23 20561.66 20205.62 20489.75 489
05/20/97 20511.05 20612.26 20245.22 20332.83 437
05/21/97 20322.43 20322.43 19763.88 19841.98 436
05/22/97 19849.48 19938.89 19687.37 19877.39 407
05/23/97 19931.69 20066.81 19906.99 20009.00 368
05/26/97 20037.00 20154.52 19989.10 20043.50 269
05/27/97 20067.51 20149.01 19848.38 19889.89 306
05/28/97 19928.49 20351.64 19928.49 20351.34 374
05/29/97 20366.84 20366.84 20125.11 20312.23 364
05/30/97 20331.83 20390.44 20029.10 20068.81 422
06/02/97 20083.51 20451.85 20040.70 20451.85 311
06/03/97 20444.24 20671.97 20432.14 20563.16 439
06/04/97 20592.46 20707.77 20512.25 20611.56 382
06/05/97 20596.46 20605.96 20423.04 20488.15 359
06/06/97 20474.15 20540.65 20362.64 20485.75 340
06/09/97 20481.45 20526.55 20223.82 20223.82 263
06/10/97 20227.92 20582.16 20227.92 20532.55 330
06/11/97 20527.35 20633.86 20282.43 20289.93 396
06/12/97 20340.43 20696.87 20340.43 20564.46 448
06/13/97 20667.87 20815.48 20451.75 20528.35 812
06/16/97 20594.96 20778.08 20549.35 20681.07 315
06/17/97 20670.67 20672.67 20558.76 20593.66 399
06/18/97 20597.66 20620.36 20428.74 20497.85 302
06/19/97 20491.35 20591.46 20400.14 20507.85 323
06/20/97 20535.65 20575.96 20356.54 20385.54 414
06/23/97 20428.54 20461.55 20380.04 20436.14 296
06/24/97 20383.34 20383.34 20215.12 20341.93 366
06/25/97 20419.24 20736.17 20419.24 20679.27 512
06/26/97 20714.67 20910.79 20624.66 20624.76 604
06/27/97 20628.56 20742.67 20523.75 20523.75 415
06/30/97 20585.86 20683.57 20493.05 20604.96 317
07/01/97 20561.56 20561.56 20142.51 20175.52 341
07/02/97 20203.52 20247.42 19975.50 20196.42 294
07/03/97 20238.72 20252.13 20079.91 20121.41 268
07/04/97 20122.81 20122.81 19907.39 19968.00 300
07/07/97 19931.89 19931.89 19678.27 19705.17 267
07/08/97 19731.97 19926.79 19731.97 19853.89 257
07/09/97 19920.69 19963.60 19495.85 19697.17 355
07/10/97 19709.77 19820.58 19608.76 19754.78 352
07/11/97 19788.28 19892.59 19642.86 19875.49 427
07/14/97 19909.09 20228.72 19909.09 20228.72 420
07/15/97 20236.82 20242.62 20037.40 20069.41 390
07/16/97 20139.31 20435.64 20139.31 20358.74 517
07/17/97 20422.14 20540.05 20308.73 20519.25 508
07/18/97 20444.24 20545.15 20248.12 20249.32 376
07/22/97 20246.82 20280.33 20055.61 20157.02 279
07/23/97 20244.12 20324.03 19999.80 20130.51 315
07/24/97 20164.32 20290.23 20164.32 20286.23 342
07/25/97 20329.73 20389.54 20303.73 20389.54 346
07/28/97 20420.24 20600.66 20420.24 20575.26 310
07/29/97 20627.86 20698.67 20402.74 20402.74 343
07/30/97 20413.84 20418.84 20170.82 20212.82 364
07/31/97 20240.62 20332.53 20041.20 20331.43 448
08/01/97 20344.63 20399.14 19797.58 19804.38 450
08/04/97 19838.78 19930.49 19456.95 19668.07 339
08/05/97 19645.36 19767.58 19362.44 19514.45 429
08/06/97 19537.35 19703.57 19233.12 19702.07 392
08/07/97 19719.07 19772.18 19366.14 19475.85 378
08/08/97 19395.24 19641.76 19256.13 19604.46 491
08/11/97 19462.35 19462.35 18824.18 18824.18 354
08/12/97 18946.19 19257.23 18917.49 19099.11 352
08/13/97 19041.10 19154.02 18801.68 19008.60 410
08/14/97 19056.31 19268.93 18988.90 19222.62 376
08/15/97 19313.43 19466.35 19312.73 19326.03 422
08/18/97 19213.12 19213.12 18835.48 19041.10 360
08/19/97 19122.31 19246.02 18803.18 18961.00 342
08/20/97 18952.70 19252.23 18905.69 19252.23 363
08/21/97 19320.33 19394.14 19124.51 19157.12 386
08/22/97 19073.61 19073.61 18576.06 18650.17 423
08/25/97 18683.47 18740.57 18550.36 18656.17 322
08/26/97 18665.57 18866.79 18538.45 18814.98 334
08/27/97 18755.38 18755.38 18432.34 18441.94 334
08/28/97 18472.55 18586.26 18385.74 18451.45 318
08/29/97 18328.73 18328.73 17973.90 18229.42 392
09/01/97 18215.22 18270.93 17884.79 17974.30 329
09/02/97 18026.60 18244.82 17967.80 18232.52 330
09/03/97 18348.63 18749.27 18348.63 18735.17 460
09/04/97 18706.07 18713.47 18572.66 18615.06 381
09/05/97 18577.26 18671.07 18454.65 18650.17 286
09/08/97 18661.37 18775.08 18633.86 18633.86 305
09/09/97 18637.16 18732.87 18513.55 18695.97 320
09/10/97 18649.06 18723.57 18574.66 18704.77 335
09/11/97 18625.56 18625.56 18188.72 18282.23 386
09/12/97 18215.62 18215.62 17803.48 17965.80 738
09/16/97 18005.30 18037.10 17872.69 17974.50 367
09/17/97 18032.10 18176.12 17563.66 17683.27 456
09/18/97 17682.37 17981.50 17660.87 17930.09 480
09/19/97 17936.59 18075.91 17762.68 18058.21 474
09/22/97 18077.31 18303.73 17960.40 18201.32 476
09/24/97 18251.25 18420.08 18139.16 18420.08 489
09/25/97 18370.23 18439.76 18183.72 18341.96 412
09/26/97 18307.69 18353.65 17933.37 17994.71 477
09/29/97 17992.21 17992.21 17680.92 17987.21 419
09/30/97 18022.58 18053.55 17850.05 17887.71 397
10/01/97 17820.38 17936.86 17522.28 17842.16 397
10/02/97 17875.52 17875.52 17415.18 17455.04 369
10/03/97 17468.03 17685.61 17402.20 17647.45 371
10/06/97 17645.75 17854.45 17635.86 17824.78 349
10/07/97 17843.16 17889.71 17478.72 17511.19 370
10/08/97 17531.07 17718.38 17531.07 17619.18 301
10/09/97 17623.88 17627.57 17330.67 17376.92 397
10/13/97 17318.38 17318.38 17151.75 17204.70 328
10/14/97 17220.08 17418.88 16967.73 17306.39 414
10/15/97 17341.56 17426.97 17186.31 17331.37 412
10/16/97 17335.26 17763.74 17184.32 17707.49 389
10/17/97 17591.11 17591.11 17383.82 17478.42 369
10/20/97 17391.41 17454.85 17230.77 17294.51 265
10/21/97 17368.73 17554.55 17209.59 17210.09 332
10/22/97 17267.13 17694.31 17267.13 17687.61 431
10/23/97 17646.55 17646.55 17151.55 17151.55 452
10/24/97 17040.46 17494.31 16863.54 17363.74 490
10/27/97 17262.24 17262.24 16905.69 17038.36 317
10/28/97 17018.78 17018.78 16218.38 16312.69 403
10/29/97 16385.81 16920.08 16385.81 16857.04 446
10/30/97 16828.37 16828.37 16302.00 16364.94 435
10/31/97 16253.65 16635.26 16082.32 16458.94 473
11/04/97 16494.01 16640.96 16400.80 16500.10 341
11/05/97 16519.48 16525.17 16289.81 16448.05 344
11/06/97 16466.13 16633.67 16422.28 16533.87 503
11/07/97 16464.24 16464.24 15823.58 15836.36 508
11/10/97 15722.48 15912.49 15564.54 15697.20 437
11/11/97 15719.58 15867.23 15647.65 15867.23 427
11/12/97 15819.58 15864.04 15359.44 15434.17 499
11/13/97 15354.65 15603.30 15083.22 15427.27 513
11/14/97 15354.45 14966.13 15371.83 15082.52 623
11/17/97 15153.85 16283.32 15153.85 16283.32 578
11/18/97 16241.56 17006.09 16089.81 16726.57 649
11/19/97 16600.20 16600.20 15745.65 15842.46 600
11/20/97 15875.12 16544.56 15831.47 16308.49 850
11/21/97 16419.98 16808.99 16419.98 16721.58 600
Help · About Us · Link To Us · Add URL · Advertising · Sponsor
Copyright © 1996-2002 Japan Online!. All rights reserved.
|