japan stock exchange
 
Nikkei 225 1996 Data


Note: - Some volume data is the estimated figure available at the close. 
Format: Date/Open/High/Low/Close/Volume

01/04/96 19945.68 20647.90 19945.68 20618.00 434000
01/05/96 20577.64 20669.82 20455.75 20669.03 732000
01/08/96 20617.10 20667.03 20471.40 20563.58 521000
01/09/96 20564.98 20652.58 20454.16 20652.08 555000
01/10/96 20591.59 20675.70 20459.34 20612.32 670000
01/11/96 20547.64 20547.64 20260.41 20377.92 471000
01/12/96 20422.86 20542.16 20208.09 20287.42 596000
01/16/96 20304.07 20567.07 20303.47 20567.07 418000
01/17/96 20655.67 20754.34 20569.76 20570.26 544000
01/18/96 20537.17 20537.17 20297.89 20370.04 459000
01/19/96 20376.02 20377.02 20156.27 20365.76 410000
01/22/96 20380.51 20391.87 20088.50 20196.53 331000
01/23/96 20208.39 20363.86 20040.66 20080.92 432000
01/24/96 20070.66 20312.84 19984.85 20312.74 450000
01/25/96 20358.98 20457.64 20289.02 20414.69 553000
01/26/96 20397.55 20693.24 20257.82 20663.84 423000
01/29/96 20657.56 20686.86 20532.49 20589.20 516000
01/30/96 20602.25 20796.69 20602.25 20722.44 560000
01/31/96 20786.63 21021.63 20786.63 20812.74 731000
02/01/96 20806.36 20942.69 20761.21 20935.12 784000
02/02/96 20947.18 21068.67 20874.23 20904.03 770000
02/05/96 20882.20 20882.20 20623.88 20653.38 516000
02/06/96 20605.64 20767.79 20555.61 20751.15 590000
02/07/96 20742.48 21039.27 20642.12 20943.49 883000
02/08/96 20956.35 21150.39 20911.00 21118.30 634000
02/09/96 21136.44 21156.77 20892.37 20934.82 593000
02/13/96 20964.32 21056.31 20783.04 20784.23 396000
02/14/96 20800.08 21041.56 20800.08 20943.59 456000
02/15/96 20921.47 21010.36 20751.05 20886.19 516000
02/16/96 20834.76 20834.76 20580.63 20802.77 402000
02/19/96 20760.02 20760.02 20632.05 20721.25 272000
02/20/96 20648.99 20668.03 20409.91 20655.67 336000
02/21/96 20655.27 20655.27 20322.30 20372.23 334000
02/22/96 20389.68 20436.62 20310.74 20340.94 314000
02/23/96 20392.86 20499.70 20266.59 20300.38 334000
02/26/96 20294.30 20480.27 20294.30 20480.27 296000
02/27/96 20426.65 20426.65 19977.48 20000.40 363000
02/28/96 20053.22 20211.38 19878.91 19919.97 346000
02/29/96 19974.19 20129.16 19902.53 20125.37 332000
03/01/96 20093.78 20249.55 19936.22 20168.63 445000
03/04/96 20166.23 20221.85 20061.89 20063.88 266000
03/05/96 20069.76 20303.87 20069.76 20183.87 371000
03/06/96 20166.83 20300.68 19946.48 20241.18 425000
03/07/96 20200.52 20200.52 19916.98 19957.15 466000
03/08/96 19919.17 20164.54 19822.80 20155.87 1354000
03/11/96 20056.41 20056.41 19747.76 19796.29 333000
03/12/96 19882.40 20008.07 19854.30 19950.27 339000
03/13/96 19932.03 19932.03 19627.57 19734.70 428000
03/14/96 19735.30 19923.66 19708.59 19923.66 369000
03/15/96 19960.14 20247.26 19960.14 20190.85 463000
03/18/96 20243.77 20352.30 20223.74 20285.13 375000
03/19/96 20333.37 20614.91 20333.37 20442.60 416000
03/21/96 20470.70 20745.76 20470.70 20727.53 473000
03/22/96 20762.61 20810.64 20599.66 20700.92 430000
03/25/96 20745.91 20946.53 20745.91 20915.44 382000
03/26/96 20943.43 21290.39 20942.73 21014.77 501000
03/27/96 21046.72 21329.98 20992.36 21329.98 652000
03/28/96 21321.84 21432.98 21199.46 21295.82 673000
03/29/96 21300.94 21486.33 21250.20 21406.85 595000
04/01/96 21451.07 21757.84 21451.07 21560.39 641000
04/02/96 21569.43 21640.98 21464.93 21600.08 497000
04/03/96 21636.15 21754.52 21349.68 21464.73 628000
04/04/96 21451.77 21568.83 21397.21 21471.16 443000
04/05/96 21504.72 21720.20 21497.39 21695.84 489000
04/08/96 21635.65 21635.65 21398.11 21424.24 341000
04/09/96 21508.34 21818.13 21508.34 21744.17 613000
04/10/96 21773.51 21870.68 21772.71 21791.70 660000
04/11/96 21760.45 21782.36 21649.42 21694.43 694000
04/12/96 21697.85 21799.54 21579.48 21660.47 882000
04/15/96 21704.88 21922.93 21704.88 21883.04 581000
04/16/96 21927.45 22077.87 21866.36 21868.17 722000
04/17/96 21906.25 22007.84 21801.85 21816.22 554000
04/18/96 21763.57 21843.15 21694.94 21812.50 528000
04/19/96 21814.61 21931.37 21679.66 21883.84 496000
04/22/96 21912.98 22123.89 21912.68 22123.89 478000
04/23/96 22154.24 22216.54 22104.80 22119.88 580000
04/24/96 22151.33 22330.49 22151.33 22282.05 570000
04/25/96 22301.55 22345.06 22209.20 22230.10 696000
04/26/96 22249.90 22347.87 22230.61 22235.03 536000
04/30/96 22140.68 22162.88 21953.48 22041.30 402000
05/01/96 22030.75 22087.32 21772.71 21815.01 447000
05/02/96 21775.02 21783.36 21516.78 21662.38 455000
05/07/96 21624.30 21624.30 21430.57 21495.28 450000
05/08/96 21479.50 21728.60 21432.48 21728.60 440000
05/09/96 21742.16 21744.37 21298.33 21411.88 512000
05/10/96 21406.15 21476.99 21320.84 21420.12 464000
05/13/96 21459.20 21504.02 21170.72 21171.82 326000
05/14/96 21208.20 21311.39 21174.24 21301.05 291000
05/15/96 21371.38 22060.79 21371.38 22055.97 537000
05/16/96 22082.19 22251.41 22082.19 22147.21 558000
05/17/96 22102.19 22131.73 21815.11 21916.60 464000
05/20/96 21977.39 22311.29 21977.39 21979.00 391000
05/21/96 22001.11 22196.04 21892.58 22091.74 410000
05/22/96 22093.25 22195.74 21839.93 21958.00 417000
05/23/96 21934.08 22014.87 21631.83 21724.08 367000
05/24/96 21691.72 21808.48 21620.88 21798.43 374000
05/27/96 21839.93 21863.04 21557.48 21699.76 360000
05/28/96 21753.52 21992.56 21753.52 21944.53 334000
05/29/96 21953.48 22145.20 21877.21 22021.50 483000
05/30/96 21991.16 21991.16 21836.21 21886.35 490000
05/31/96 21905.35 22051.75 21887.16 21956.19 405000
06/03/96 21970.56 21971.66 21588.52 21588.52 406000
06/04/96 21641.28 21866.96 21641.28 21858.12 327000
06/05/96 21886.56 21985.93 21784.36 21881.43 314000
06/06/96 21912.08 22032.96 21804.46 21804.46 292000
06/07/96 21800.44 21800.44 21672.43 21751.81 324000
06/10/96 21730.31 21733.42 21641.28 21719.15 263000
06/11/96 21677.45 21862.84 21593.65 21817.62 312000
06/12/96 21883.24 22130.63 21883.24 22104.80 441000
06/13/96 22103.90 22205.29 22042.40 22082.40 428000
06/14/96 22127.31 22480.91 22127.31 22289.39 1050000
06/17/96 22339.43 22519.39 22245.38 22245.38 480000
06/18/96 22306.27 22429.56 22264.27 22332.40 374000
06/19/96 22273.51 22504.12 22224.78 22367.36 570000
06/20/96 22361.13 22437.30 22133.34 22437.30 426000
06/21/96 22495.98 22598.98 22404.24 22530.65 512000
06/24/96 22566.02 22701.57 22503.92 22603.20 541000
06/25/96 22598.57 22659.16 22516.88 22597.17 476000
06/26/96 22589.63 22750.70 22572.85 22666.80 451000
06/27/96 22651.53 22657.36 22439.41 22501.61 412000
06/28/96 22544.51 22613.04 22460.91 22530.75 367000
07/01/96 22568.43 22600.08 22416.00 22455.49 271000
07/02/96 22466.74 22485.23 22269.90 22347.97 292000
07/03/96 22334.10 22389.57 22247.59 22379.02 320000
07/04/96 22354.20 22354.20 22203.88 22292.91 248000
07/05/96 22267.28 22374.40 22217.54 22232.42 282000
07/08/96 22148.11 22148.11 21801.75 21924.94 286000
07/09/96 21917.40 21976.99 21843.75 21919.82 266000
07/10/96 21954.88 22041.80 21757.54 21778.94 320000
07/11/96 21768.49 21900.02 21716.84 21892.58 283000
07/12/96 21807.07 21807.07 21558.48 21656.45 343000
07/15/96 21621.99 21753.42 21549.24 21753.42 234000
07/16/96 21636.76 21636.76 21362.94 21406.35 320000
07/17/96 21468.45 21567.02 21281.95 21412.88 288000
07/18/96 21432.48 21573.55 21428.36 21566.42 258000
07/19/96 21612.14 21702.07 21464.73 21476.29 319000
07/22/96 21476.19 21476.19 21005.63 21005.63 317000
07/23/96 20956.79 21164.19 20832.90 21163.69 310000
07/24/96 21114.15 21114.15 20627.61 20631.03 273000
07/25/96 20707.80 20978.80 20638.16 20883.84 343000
07/26/96 20938.30 21124.90 20876.91 21124.90 390000
07/29/96 21188.00 21284.87 20963.83 20967.54 263000
07/30/96 20907.05 20910.87 20789.99 20880.33 266000
07/31/96 20862.74 20862.74 20653.24 20692.83 285000
08/01/96 20665.19 21092.34 20524.82 20984.83 301217
08/02/96 21041.30 21148.81 20940.41 20940.41 242903
08/05/96 21019.80 21188.10 21019.80 21077.47 228883
08/06/96 20992.66 20992.66 20741.96 20744.88 274417
08/07/96 20716.94 20827.97 20452.97 20477.59 277609
08/08/96 20531.45 20772.11 20531.45 20731.31 286563
08/09/96 20734.83 20734.83 20492.26 20551.05 369156
08/12/96 20516.28 20666.90 20448.65 20666.60 215207
08/13/96 20652.63 20864.95 20643.39 20864.95 267800
08/14/96 20804.46 20981.11 20728.80 20981.11 266697
08/15/96 21007.54 21105.71 20913.48 20968.25 246286
08/16/96 20966.84 20966.84 20824.26 20834.00 214550
08/19/96 20847.77 21152.73 20847.77 21106.41 270000
08/20/96 21140.57 21163.18 20971.36 21127.01 252000
08/21/96 21215.43 21391.08 21215.43 21275.02 341000
08/22/96 21251.71 21386.45 21239.85 21363.24 340000
08/23/96 21378.32 21398.01 21188.20 21228.80 283000
08/26/96 21212.72 21212.72 20879.72 20883.74 211000
08/27/96 20862.34 21022.41 20827.97 20910.27 202000
08/28/96 20904.14 21039.79 20660.77 20709.81 268000
08/29/96 20687.40 20706.99 20503.62 20553.16 225000
08/30/96 20481.41 20481.41 20092.24 20166.90 381000
09/02/96 20186.60 20230.10 20082.19 20107.11 203000
09/03/96 20082.30 20289.99 19920.02 20198.15 264000
09/04/96 20217.64 20307.07 20066.02 20201.87 255000
09/05/96 20214.93 20487.24 20214.93 20379.82 340000
09/06/96 20365.55 20365.55 20123.29 20152.53 310000
09/09/96 20232.21 20372.99 20159.36 20202.27 250000
09/10/96 20268.59 20561.09 20268.59 20559.59 310000
09/11/96 20540.90 20579.98 20425.44 20571.04 334000
09/12/96 20513.77 20529.94 20375.40 20443.93 312000
09/13/96 20473.27 20924.14 20473.27 20842.64 750000
09/17/96 20929.06 21365.86 20929.06 21310.59 423000
09/18/96 21304.16 21311.80 21094.96 21156.75 430000
09/19/96 21100.88 21332.60 21023.41 21322.85 321000
09/20/96 21310.09 21310.09 21112.24 21112.24 342000
09/24/96 21104.71 21247.75 21040.83 21171.99 281000
09/25/96 21159.01 21350.67 21150.23 21350.67 265000
09/26/96 21369.44 21579.56 21369.44 21461.37 362000
09/27/96 21437.01 21603.91 21422.94 21547.02 342000
09/30/96 21537.93 21590.44 21494.31 21556.40 268000
10/01/96 21532.54 21563.69 21430.23 21462.97 332000
10/02/96 21468.66 21509.68 21413.26 21498.60 285000
10/03/96 21523.16 21548.21 21297.96 21331.50 283000
10/04/96 21267.42 21267.42 21059.99 21148.03 273000
10/07/96 21156.92 21161.01 21031.94 21161.01 199000
10/08/96 21099.72 21205.53 20968.96 21038.53 235000
10/09/96 20979.84 20983.23 20813.64 20870.83 242000
10/11/96 20890.60 21008.09 20805.95 20968.16 299000
10/14/96 20997.40 21058.00 20905.37 21029.25 187000
10/15/96 21094.53 21429.93 21094.53 21429.93 347000
10/16/96 21458.47 21478.04 21364.24 21397.19 307000
10/17/96 21403.27 21462.77 21330.11 21423.74 244000
10/18/96 21464.76 21788.58 21457.98 21612.30 420000
10/21/96 21606.91 21606.91 21299.56 21302.95 221000
10/22/96 21245.76 21245.76 21022.76 21123.68 278000
10/23/96 21045.72 21089.74 20791.48 21082.15 287000
10/24/96 21050.21 21114.69 20855.56 21003.49 238000
10/25/96 20942.90 20942.90 20700.04 20739.97 311000
10/28/96 20739.67 20907.37 20738.17 20885.41 198000
10/29/96 20919.64 21054.90 20919.64 20958.08 258000
10/30/96 20979.84 21000.90 20632.96 20681.67 252000
10/31/96 20676.38 20738.57 20449.99 20466.86 287000
11/01/96 20498.00 20695.45 20388.10 20633.06 287000
11/05/96 20655.32 20690.16 20494.01 20592.33 203000
11/06/96 20644.94 21095.33 20644.94 20991.52 317000
11/07/96 21063.89 21142.24 20756.84 20771.11 304000
11/08/96 20770.41 21226.69 20770.41 21201.04 399000
11/11/96 21153.12 21262.53 21033.24 21065.08 248000
11/12/96 21098.02 21251.45 21098.02 21206.43 278000
11/13/96 21201.24 21229.39 20923.24 20979.44 314000
11/14/96 21020.46 21084.05 20935.92 21031.04 248000
11/15/96 21057.50 21159.61 20919.64 20929.73 281000
11/18/96 20932.12 20940.21 20773.31 20796.37 170000
11/19/96 20791.67 20956.18 20732.78 20956.18 219000
11/20/96 20997.01 21217.51 20997.01 21189.96 360000
11/21/96 21168.50 21301.26 21105.11 21143.34 362000
11/22/96 21117.69 21216.11 21021.46 21216.11 280000
11/25/96 21276.30 21369.14 21196.95 21293.57 305000
11/26/96 21358.95 21459.77 21254.44 21418.25 387000
11/27/96 21397.88 21460.57 21258.73 21345.28 398000
11/28/96 21289.88 21289.88 21035.54 21035.54 316000
11/29/96 21014.47 21155.22 20977.54 21020.36 292000
12/02/96 21034.94 21067.68 20674.69 20674.69 224000
12/03/96 20681.87 20762.53 20478.74 20630.56 269000
12/04/96 20577.06 20677.08 20524.96 20659.91 277000
12/05/96 20671.89 20976.54 20668.50 20943.90 356000
12/06/96 20979.44 21001.90 20171.69 20276.70 441000
12/09/96 20396.69 20669.99 20396.69 20603.71 237000
12/10/96 20675.68 20853.56 20675.68 20822.12 337000
12/11/96 20755.74 20755.74 20466.66 20568.38 321000
12/12/96 20475.44 20504.49 20321.32 20501.20 291000
12/13/96 20452.49 20452.49 19951.69 20341.39 833000
12/16/96 20409.76 20472.05 20291.08 20422.04 266000
12/17/96 20370.13 20500.90 20230.88 20413.46 341000
12/18/96 20415.95 20415.95 20093.03 20093.03 343000
12/19/96 20069.67 20098.62 19560.39 19570.67 421000
12/20/96 19642.14 19822.62 19555.90 19690.46 441000
12/24/96 19698.44 19699.74 19161.71 19161.71 335000
12/25/96 19211.72 19555.60 19211.72 19549.41 279000
12/26/96 19542.52 19542.52 18819.92 19291.58 358000
12/27/96 19332.20 19423.64 19161.11 19369.04 282000
12/30/96 19391.00 19391.79 19108.50 19361.35 149000

Help · About Us · Link To Us · Add URL · Advertising · Sponsor
Copyright © 1996-2002 Japan Online!. All rights reserved.