Note: - Some volume data is the estimated figure available at the close.
Format: Date/Open/High/Low/Close/Volume
01/04/95 19724.76 19724.76 19641.22 19684.04 76727
01/05/95 19697.55 19717.76 19518.16 19616.11 151964
01/06/95 19586.49 19586.49 19417.21 19519.46 169414
01/09/95 19501.85 19523.86 19434.12 19444.92 128040
01/10/95 19415.11 19543.67 19369.28 19501.45 189225
01/11/95 19517.66 19603.20 19480.44 19548.47 226913
01/12/95 19536.37 19546.87 19344.17 19410.01 214242
01/13/95 19408.30 19408.30 19265.23 19331.17 370415
01/17/95 19322.46 19361.98 19087.94 19241.32 210146
01/18/95 19231.92 19321.36 19201.10 19223.31 366424
01/19/95 19218.61 19297.75 18977.99 19075.74 433994
01/20/95 19034.22 19034.22 18754.28 18840.22 383785
01/23/95 18807.00 18817.91 17778.79 17785.49 446141
01/24/95 17807.30 18138.77 17698.75 18060.73 384291
01/25/95 18095.75 18412.61 18095.75 18159.48 592668
01/26/95 18167.88 18407.40 18017.31 18070.84 522211
01/27/95 18091.45 18257.13 17937.77 18104.35 497135
01/30/95 18137.27 18818.51 18137.27 18752.88 688312
01/31/95 18789.99 18854.83 18582.89 18649.82 838556
02/01/95 18646.92 18868.93 18609.90 18739.47 731827
02/02/95 18719.86 18719.86 18521.16 18604.30 461050
02/03/95 18607.00 18645.92 18436.62 18538.97 313847
02/06/95 18584.69 18672.14 18573.29 18667.23 327995
02/07/95 18656.43 18656.43 18499.65 18500.55 299408
02/08/95 18477.24 18477.24 18137.07 18290.25 327412
02/09/95 18265.33 18338.67 18099.55 18099.55 340661
02/10/95 18117.76 18299.95 18010.81 18291.35 360153
02/13/95 18320.26 18428.31 18283.14 18313.86 286118
02/14/95 18277.44 18277.44 18065.13 18138.47 256231
02/15/95 18091.85 18093.45 17905.95 17991.00 268649
02/16/95 17970.69 17970.69 17742.37 17780.59 277580
02/17/95 17731.77 18200.60 17617.81 18020.51 377453
02/20/95 18036.72 18108.85 17920.76 17956.48 277547
02/21/95 17946.57 18194.50 17946.57 18096.25 341817
02/22/95 18118.06 18270.54 18106.55 18106.65 388948
02/23/95 18080.34 18080.34 17553.28 17830.02 321121
02/24/95 17842.72 17849.62 17472.94 17472.94 267206
02/27/95 17465.33 17465.33 16518.46 16808.70 312994
02/28/95 16847.92 17164.78 16847.92 17053.43 255533
03/01/95 17017.91 17017.91 16478.94 16618.71 321705
03/02/95 16655.73 17161.88 16655.73 16963.18 328427
03/03/95 16923.16 17122.46 16792.30 17039.62 284670
03/06/95 16987.49 17134.47 16849.92 17040.72 211759
03/07/95 17060.03 17104.65 16954.38 16955.28 198438
03/08/95 16889.54 16889.54 16538.37 16621.31 303823
03/09/95 16675.84 16839.32 16675.84 16763.08 265489
03/10/95 16742.07 16799.50 16258.13 16358.38 696933
03/13/95 16391.00 16477.64 16081.04 16477.64 293505
03/14/95 16456.13 16456.13 16199.20 16245.82 291682
03/15/95 16233.42 16698.75 16225.21 16666.83 343507
03/16/95 16632.82 16632.82 16308.55 16355.68 392413
03/17/95 16402.90 16488.44 16070.54 16251.23 385592
03/20/95 16217.41 16217.41 15980.39 16129.96 356814
03/22/95 16123.36 16244.82 15901.95 15904.85 317313
03/23/95 15896.15 15926.86 15681.14 15813.41 414699
03/24/95 15804.60 15804.60 15424.11 15749.77 408479
03/27/95 15812.61 16232.22 15812.61 16096.25 302526
03/28/95 16097.88 16681.73 16097.88 16681.73 262866
03/29/95 16704.27 16704.27 16365.86 16460.73 234212
03/30/95 16413.95 16607.89 16327.09 16512.22 203424
03/31/95 16567.52 16848.13 16095.27 16139.95 382491
04/03/95 16079.64 16079.64 15271.79 15381.29 313625
04/04/95 15434.38 15755.46 15256.06 15630.53 287075
04/05/95 15653.38 15901.62 15477.96 15882.49 206406
04/06/95 15852.23 15949.11 15698.06 15815.87 215963
04/07/95 15751.35 15783.11 15635.14 15719.50 183113
04/10/95 15739.43 16212.28 15583.65 16163.09 227159
04/11/95 16205.37 16365.46 16109.20 16268.88 213563
04/12/95 16270.19 16434.48 16233.92 16344.92 249936
04/13/95 16336.00 16563.61 16274.99 16438.79 225378
04/14/95 16405.73 16530.45 16047.79 16047.89 314683
04/17/95 16046.48 16304.55 15892.91 16304.15 181665
04/18/95 16274.09 16322.68 16153.28 16225.11 149987
04/19/95 16180.73 16424.06 15976.86 16376.08 252626
04/20/95 16430.37 16665.30 16430.37 16643.06 304954
04/21/95 16699.56 16968.24 16699.56 16968.24 353087
04/24/95 16944.20 16981.07 16779.10 16804.05 194887
04/25/95 16837.21 17110.40 16837.21 16910.54 260847
04/26/95 16859.05 16932.08 16712.98 16826.49 201437
04/27/95 16902.42 16989.48 16808.56 16883.99 214196
04/28/95 16867.46 16869.47 16740.43 16806.75 191711
05/01/95 16820.38 16838.61 16708.17 16811.46 130730
05/02/95 16819.58 17116.01 16733.72 17088.66 252178
05/08/95 17110.50 17189.54 17071.83 17103.69 271444
05/09/95 17121.12 17166.60 16936.99 16958.22 206142
05/10/95 16908.03 16956.32 16799.64 16826.49 214985
05/11/95 16842.92 16872.87 16461.73 16461.73 289229
05/12/95 16505.81 16683.83 16387.30 16420.76 378046
05/15/95 16456.72 16636.35 16363.45 16609.70 217348
05/16/95 16606.19 16606.19 16384.99 16388.90 224092
05/17/95 16403.03 16516.33 16359.45 16471.35 254241
05/18/95 16501.40 16527.45 16205.47 16312.56 258635
05/19/95 16267.18 16267.18 16043.18 16140.85 418732
05/22/95 16102.28 16102.28 15712.08 15789.12 198532
05/23/95 15792.73 15916.15 15743.54 15916.15 228139
05/24/95 15884.79 16006.11 15807.65 15970.75 217628
05/25/95 16008.62 16033.16 15559.31 15579.44 293466
05/26/95 15540.07 15713.18 15406.03 15694.25 205492
05/29/95 15607.99 15607.99 15419.96 15574.03 175881
05/30/95 15572.83 15823.68 15572.83 15762.97 179127
05/31/95 15745.94 15745.94 15292.43 15436.79 247224
06/01/95 15480.57 15647.47 15420.16 15594.57 256243
06/02/95 15626.43 16015.93 15626.43 15849.13 265581
06/05/95 15853.54 15921.26 15740.03 15897.32 184244
06/06/95 15875.18 15923.36 15607.59 15660.99 224502
06/07/95 15642.86 15734.02 15557.10 15679.62 231601
06/08/95 15630.03 15630.03 15356.44 15442.30 248567
06/09/95 15414.65 15414.65 14978.36 15044.18 625912
06/12/95 15030.15 15030.15 14741.94 14813.46 294652
06/13/95 14818.17 14931.78 14582.05 14599.68 319391
06/14/95 14624.22 14801.44 14624.22 14660.49 257071
06/15/95 14666.70 14867.26 14376.08 14867.26 324583
06/16/95 14931.38 15021.04 14656.18 14703.17 306691
06/19/95 14704.87 14848.53 14700.06 14700.06 162837
06/20/95 14769.69 14865.86 14527.55 14665.70 293483
06/21/95 14684.93 14982.57 14665.20 14951.21 224176
06/22/95 14939.79 14953.82 14792.93 14926.37 206527
06/23/95 14986.78 15265.38 14986.78 15265.18 245959
06/26/95 15319.98 15378.48 15145.36 15145.36 235361
06/27/95 15155.32 15163.34 14745.21 14759.05 295806
06/28/95 14708.21 14755.24 14536.75 14618.07 232568
06/29/95 14677.53 14904.74 14445.40 14507.17 295342
06/30/95 14511.48 14624.09 14451.82 14517.40 277936
07/03/95 14519.40 14519.40 14295.90 14485.41 246163
07/04/95 14498.25 14768.98 14471.87 14755.74 258247
07/05/95 14758.85 14888.20 14674.52 14830.44 277484
07/06/95 14871.85 15256.89 14759.85 15256.89 340182
07/07/95 15308.83 16389.35 15308.83 16213.08 844273
07/10/95 16284.77 16703.30 16242.66 16242.66 662553
07/11/95 16216.79 16588.19 15955.38 16588.19 447643
07/12/95 16603.23 16833.95 16511.98 16605.74 641472
07/13/95 16631.71 16768.88 16435.38 16505.67 601689
07/14/95 16533.54 16591.30 16425.05 16517.70 446997
07/17/95 16573.85 16941.54 16573.85 16842.47 432394
07/18/95 16890.10 17018.35 16574.35 16574.35 388836
07/19/95 16518.10 16518.10 16239.75 16422.44 325057
07/20/95 16365.09 16453.42 16182.19 16453.42 322349
07/21/95 16508.97 16613.06 16481.80 16589.09 350695
07/24/95 16611.05 16643.74 16374.41 16591.50 245752
07/25/95 16572.25 16572.25 16148.40 16148.40 305418
07/26/95 16165.25 16387.25 16157.93 16387.25 284616
07/27/95 16367.49 16695.28 16307.63 16625.19 363694
07/28/95 16611.65 16726.36 16434.07 16649.45 313193
07/31/95 16651.76 16918.78 16594.20 16677.53 323802
08/01/95 16644.74 16644.74 16324.88 16358.57 257728
08/02/95 16319.36 16796.45 16274.34 16720.75 339999
08/03/95 16799.16 17160.03 16799.16 16893.71 632276
08/04/95 16881.38 16956.48 16642.43 16741.20 345550
08/07/95 16804.57 16873.36 16507.07 16615.46 237407
08/08/95 16645.24 16853.50 16512.18 16838.97 297226
08/09/95 16833.05 16931.41 16713.73 16789.33 336344
08/10/95 16770.98 16788.13 16546.07 16728.97 345233
08/11/95 16756.54 16855.91 16700.59 16792.34 420800
08/14/95 16819.31 17004.21 16819.31 16916.57 362853
08/15/95 16915.27 17452.72 16869.15 17452.72 598617
08/16/95 17521.71 18299.71 17521.71 18158.73 1093135
08/17/95 18116.41 18266.72 18020.25 18149.70 785669
08/18/95 18094.86 18094.86 17913.27 18032.49 586834
08/21/95 17999.90 17999.90 17722.55 17871.05 488730
08/22/95 17858.42 18028.58 17818.11 17877.77 571735
08/23/95 17873.96 17933.42 17665.80 17731.98 410158
08/24/95 17700.19 17945.25 17599.92 17921.99 359161
08/25/95 17919.98 17919.98 17688.36 17770.68 315569
08/28/95 17741.50 17897.22 17580.87 17847.29 246926
08/29/95 17892.21 18185.10 17825.33 18135.16 465081
08/30/95 18170.96 18241.65 17955.68 17983.86 481466
08/31/95 17971.92 18159.83 17894.01 18117.22 408214
09/01/95 18053.24 18152.81 17908.85 18120.73 417052
09/04/95 18115.51 18115.51 17637.62 17748.52 371785
09/05/95 17730.77 17843.68 17503.36 17794.04 352506
09/06/95 17806.88 17898.83 17620.38 17620.38 532376
09/07/95 17656.27 17713.53 17511.68 17621.18 367951
09/08/95 17642.84 18501.35 17642.84 18279.55 1401935
09/11/95 18271.33 18570.14 18194.73 18486.11 656186
09/12/95 18526.62 18673.92 18442.19 18472.17 663389
09/13/95 18470.37 18653.77 18421.04 18614.26 530471
09/14/95 18680.04 18790.73 18604.23 18758.55 583839
09/18/95 18780.61 18847.89 18319.16 18319.16 446196
09/19/95 18274.94 18481.40 18230.32 18474.38 345466
09/20/95 18561.12 18638.52 18141.98 18198.64 457529
09/21/95 18142.99 18142.99 17948.66 18034.79 339105
09/22/95 17958.39 17958.39 17666.30 17713.93 398606
09/25/95 17733.78 17854.51 17566.43 17566.43 268498
09/26/95 17595.32 17921.98 17595.32 17921.98 238910
09/27/95 17928.00 18262.43 17764.94 18262.43 322711
09/28/95 18218.71 18295.23 18022.86 18022.86 282003
09/29/95 18045.63 18139.09 17883.07 17913.06 289682
10/02/95 17921.38 17950.18 17683.84 17739.84 195508
10/03/95 17769.83 18159.72 17737.25 18142.99 253370
10/04/95 18166.70 18346.55 18056.20 18145.08 369724
10/05/95 18143.38 18267.04 18100.64 18220.41 263530
10/06/95 18200.98 18547.43 18183.24 18506.28 381401
10/09/95 18504.38 18504.38 18168.69 18176.27 255094
10/11/95 18155.54 18155.54 17891.19 17891.19 274972
10/12/95 17909.13 18051.61 17840.97 17971.40 279479
10/13/95 17923.58 17976.29 17777.10 17880.83 304784
10/16/95 17914.91 18140.99 17914.91 18016.44 274606
10/17/95 18005.68 18071.34 17840.97 17916.60 309738
10/18/95 17910.62 17917.60 17746.41 17895.97 260756
10/19/95 17908.43 18049.62 17908.43 17955.36 296336
10/20/95 17984.75 18218.61 17973.40 18157.33 362720
10/23/95 18122.46 18173.08 18024.91 18156.24 297791
10/24/95 18122.46 18261.46 18014.05 18014.25 347297
10/25/95 18017.04 18048.62 17944.90 17970.81 303706
10/26/95 17971.00 17976.09 17681.75 17726.68 359206
10/27/95 17698.59 17698.59 17337.19 17337.19 366663
10/30/95 17379.93 17515.64 17364.99 17509.17 245541
10/31/95 17502.29 17684.04 17357.81 17654.64 290218
11/01/95 17622.66 17622.66 17408.93 17474.49 317937
11/02/95 17532.68 18039.86 17532.68 18028.80 398720
11/06/95 18006.18 18252.39 17970.71 18036.97 406036
11/07/95 18033.98 18073.54 17936.03 18021.22 355766
11/08/95 17983.66 17983.66 17851.24 17863.29 389338
11/09/95 17877.24 18127.84 17821.04 17821.04 360888
11/10/95 17831.11 17893.18 17737.25 17843.56 336613
11/13/95 17856.22 17890.59 17692.01 17789.46 303170
11/14/95 17829.12 17888.70 17766.04 17802.51 297459
11/15/95 17804.70 17882.82 17655.24 17682.74 378238
11/16/95 17696.69 17942.11 17685.93 17939.52 337331
11/17/95 18008.27 18174.77 17986.75 18151.16 356070
11/20/95 18189.02 18445.00 18189.02 18383.82 421642
11/21/95 18376.05 18459.84 18250.90 18384.32 506567
11/22/95 18372.16 18372.16 18213.33 18239.84 375414
11/24/95 18245.91 18256.48 18146.87 18215.23 277021
11/27/95 18230.57 18689.52 18230.57 18543.14 384914
11/28/95 18559.09 18744.72 18540.35 18688.42 473226
11/29/95 18675.27 18738.04 18470.11 18533.98 378064
11/30/95 18578.12 18846.75 18578.12 18744.42 457443
12/01/95 18752.19 18985.85 18695.89 18833.10 534837
12/04/95 18889.00 19062.18 18889.00 18897.37 461668
12/05/95 18913.91 18977.58 18822.84 18879.53 398540
12/06/95 18893.28 19118.07 18888.80 19067.86 469956
12/07/95 19084.00 19443.80 19084.00 19412.32 712000
12/08/95 19421.28 19453.87 19158.93 19286.97 1063000
12/11/95 19315.27 19377.94 19162.02 19226.78 366000
12/12/95 19236.25 19390.00 19233.76 19312.77 413000
12/13/95 19356.52 19438.72 19275.51 19283.48 458000
12/14/95 19318.25 19548.23 19267.94 19499.30 529000
12/15/95 19492.53 19499.60 19293.34 19346.55 450000
12/18/95 19364.69 19417.60 19298.92 19311.08 340000
12/19/95 19242.03 19242.03 19077.12 19140.49 368000
12/20/95 19200.88 19537.66 19200.88 19448.59 514000
12/21/95 19441.21 19658.43 19432.84 19653.25 575000
12/22/95 19727.68 19808.79 19669.69 19744.42 668000
12/25/95 19772.32 19831.31 19724.49 19775.41 406000
12/26/95 19791.91 19904.72 19690.55 19904.72 390000
12/27/95 19930.84 20011.76 19924.56 20011.76 564000
12/28/95 19990.13 20023.52 19867.85 19873.13 473000
12/29/95 19882.00 19940.10 19821.71 19868.15 228000
Help · About Us · Link To Us · Add URL · Advertising · Sponsor
Copyright © 1996-2002 Japan Online!. All rights reserved.
|